| MOQ: | 5 pc |
| Periodo di consegna: | entro 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Bur per rettifica e lucidatura in metallo Sintered Diamond Plaster Cutting Wheel Bullet Flat End
Vantaggi del prodotto:
Dettagli del prodotto:
| nome prodotto | fresa diamantata sinterizzata |
| Numero articolo. | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| Applicazione | per laboratorio dentistico e poltrona |
| Utilizzo | per la rettifica e la lucidatura di materiali dentali |
| Materiali | acciaio inossidabile, metalli, diamanti |
| Diametro | 4,0 mm, 5,0 mm, 8,0 mm |
| Spessore/lunghezza | 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm, 10 mm |
| Grana | extra fine |
| Velocità consigliata | 10.000 - 15.000 giri/min, max. 25.000 giri/min |
| Colore | rame |
| Pacchetto | 1 pezzo/scatola |
| Personalizza | OEM |
| Luogo di origine | Cina |
Specifiche del prodotto:
| Numero d'ordine. | Dimensioni (diametro*lunghezza) | Anello/Grana |
| SD409 | 4,0 mm*8,0 mm | giallo/extra fine |
| SD410 | 5,0 mm*10 mm | giallo/extra fine |
| SD411 | 8,0 mm*4,0 mm | giallo/extra fine |
| SD412 | 4,0 mm*3,0 mm | giallo/extra fine |
| SD413 | 8,0 mm*2,0 mm | giallo/extra fine |
• Elevato tasso di abrasione
• Minimo sviluppo di calore
• Adatto per l'applicazione senza raffreddamento ad acqua
• Mantiene la forma durante l'applicazione
• Eccellente durata
• Resistente al calore
• materiale diamantato di alta qualità
![]()
| MOQ: | 5 pc |
| Periodo di consegna: | entro 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Bur per rettifica e lucidatura in metallo Sintered Diamond Plaster Cutting Wheel Bullet Flat End
Vantaggi del prodotto:
Dettagli del prodotto:
| nome prodotto | fresa diamantata sinterizzata |
| Numero articolo. | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| Applicazione | per laboratorio dentistico e poltrona |
| Utilizzo | per la rettifica e la lucidatura di materiali dentali |
| Materiali | acciaio inossidabile, metalli, diamanti |
| Diametro | 4,0 mm, 5,0 mm, 8,0 mm |
| Spessore/lunghezza | 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm, 10 mm |
| Grana | extra fine |
| Velocità consigliata | 10.000 - 15.000 giri/min, max. 25.000 giri/min |
| Colore | rame |
| Pacchetto | 1 pezzo/scatola |
| Personalizza | OEM |
| Luogo di origine | Cina |
Specifiche del prodotto:
| Numero d'ordine. | Dimensioni (diametro*lunghezza) | Anello/Grana |
| SD409 | 4,0 mm*8,0 mm | giallo/extra fine |
| SD410 | 5,0 mm*10 mm | giallo/extra fine |
| SD411 | 8,0 mm*4,0 mm | giallo/extra fine |
| SD412 | 4,0 mm*3,0 mm | giallo/extra fine |
| SD413 | 8,0 mm*2,0 mm | giallo/extra fine |
• Elevato tasso di abrasione
• Minimo sviluppo di calore
• Adatto per l'applicazione senza raffreddamento ad acqua
• Mantiene la forma durante l'applicazione
• Eccellente durata
• Resistente al calore
• materiale diamantato di alta qualità
![]()