MOQ: | 1 borsa |
Delivery period: | entro 30 giorni |
payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
Ortodonzia dentaria degli abrasivi di Diamond Polishing Strips Interdental Finishing che separa taglio
Vantaggi del prodotto:
Dettagli del prodotto:
Nome di prodotto | striscia di lucidatura del diamante |
Oggetto no. | vario |
Applicazione | per la clinica dentaria |
Uso | (1) per la separazione ed il lisciamento le corone e del ponte; (2) per rimozione esatta di interdental; (3) altre applicazioni di ortodonzia |
Materiali | acciaio inossidabile, diamanti |
Spessore | 0.08mm, 0.10mm, 0.13mm |
Larghezza | 2.5mm, 3.75mm |
Lunghezza | 148mm |
Sabbia | indennità media, fine, extra |
Alimentazione | manuale |
Colore | blu, rosso, giallo |
Pacchetto | 12pcs/bag |
Personalizzi | OEM |
Luogo d'origine | La Cina |
Specifiche di prodotto:
No. di ordine. | Larghezza | Lunghezza | Forma |
NDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | con i fori |
NDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | con i fori |
FDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | pianura |
FDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | pianura |
MOQ: | 1 borsa |
Delivery period: | entro 30 giorni |
payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
Ortodonzia dentaria degli abrasivi di Diamond Polishing Strips Interdental Finishing che separa taglio
Vantaggi del prodotto:
Dettagli del prodotto:
Nome di prodotto | striscia di lucidatura del diamante |
Oggetto no. | vario |
Applicazione | per la clinica dentaria |
Uso | (1) per la separazione ed il lisciamento le corone e del ponte; (2) per rimozione esatta di interdental; (3) altre applicazioni di ortodonzia |
Materiali | acciaio inossidabile, diamanti |
Spessore | 0.08mm, 0.10mm, 0.13mm |
Larghezza | 2.5mm, 3.75mm |
Lunghezza | 148mm |
Sabbia | indennità media, fine, extra |
Alimentazione | manuale |
Colore | blu, rosso, giallo |
Pacchetto | 12pcs/bag |
Personalizzi | OEM |
Luogo d'origine | La Cina |
Specifiche di prodotto:
No. di ordine. | Larghezza | Lunghezza | Forma |
NDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | con i fori |
NDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | con i fori |
FDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | pianura |
FDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | pianura |