MOQ: | 5 pc |
Delivery period: | entro 7 giorni |
payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
La smerigliatrice Cross Cut Coarse del carburo di tungsteno ha sinterizzato Diamond Bur Plaster Model Trimmer
Vantaggi del prodotto:
Dettagli del prodotto:
Nome di prodotto | ufficio del carburo di tungsteno |
Oggetto no. | TC401, TC402, TC403, TC407, TC409 |
Applicazione | per il laboratorio dentario & lato sedia |
Uso | per i metalli, il modello e gli acrilici di guarnizione e di contorno del gesso |
Materiali | acciaio di tungsteno |
Diametro della flauto | 4.5mm, 6.0mm, |
Lunghezza dell'onda | 12mm, 12.5mm, 13mm, 14.5mm |
Sabbia | grezzo |
Tipo del dente | taglio trasversale |
Iso no. | 500 104 |
Pacchetto | 1pcs/box |
Personalizzi | OEM |
Luogo d'origine | La Cina |
Specifiche di prodotto:
No. di ordine. | Dimensione | Anello | Iso no. |
TC401 | 6.0mm*12.5mm | verde | 500 104 143 220 060 |
TC402 | 4.5mm*13mm | verde | 500 104 200 220 045 |
TC403 | 6.0mm*14.5mm | verde | 500 104 201 220 060 |
TC407 | 6.0mm*12mm | verde | 500 104 263 220 060 |
TC409 | 6.0mm*14.5mm | verde | 500 104 272 220 060 |
MOQ: | 5 pc |
Delivery period: | entro 7 giorni |
payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
La smerigliatrice Cross Cut Coarse del carburo di tungsteno ha sinterizzato Diamond Bur Plaster Model Trimmer
Vantaggi del prodotto:
Dettagli del prodotto:
Nome di prodotto | ufficio del carburo di tungsteno |
Oggetto no. | TC401, TC402, TC403, TC407, TC409 |
Applicazione | per il laboratorio dentario & lato sedia |
Uso | per i metalli, il modello e gli acrilici di guarnizione e di contorno del gesso |
Materiali | acciaio di tungsteno |
Diametro della flauto | 4.5mm, 6.0mm, |
Lunghezza dell'onda | 12mm, 12.5mm, 13mm, 14.5mm |
Sabbia | grezzo |
Tipo del dente | taglio trasversale |
Iso no. | 500 104 |
Pacchetto | 1pcs/box |
Personalizzi | OEM |
Luogo d'origine | La Cina |
Specifiche di prodotto:
No. di ordine. | Dimensione | Anello | Iso no. |
TC401 | 6.0mm*12.5mm | verde | 500 104 143 220 060 |
TC402 | 4.5mm*13mm | verde | 500 104 200 220 045 |
TC403 | 6.0mm*14.5mm | verde | 500 104 201 220 060 |
TC407 | 6.0mm*12mm | verde | 500 104 263 220 060 |
TC409 | 6.0mm*14.5mm | verde | 500 104 272 220 060 |