| MOQ: | 5 pc |
| prezzo: | to be negotiated |
| Periodo di consegna: | entro 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di fornitura: | 100 pc |
Polissatrice di gres fine per metalli ceramici
Vantaggi del prodotto
Dettagli del prodotto:
| nome del prodotto | borsa di diamanti sinterizzata |
| Articolo n. | SD001, SD002, SD004, SD006 |
| Applicazione | per laboratorio odontoiatrico e sedile |
| Utilizzatori | per la rottura e la lucidatura di materiali dentali |
| Materiale | Acciaio inossidabile, metalli, diamanti |
| Diametro | 3.0mm, 5.0mm, 6.0mm |
| Spessore/lunghezza | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm |
| Il coraggio | - Bene. |
| Velocità raccomandata | 10,000 - 15 000 giri al minuto, massimo 25 000 giri al minuto |
| Colore | di rame |
| Pacco | 1 pezzo/scatola |
| Personalizzare | Produttori OEM |
| Luogo di origine | Cina |
Specificativi del prodotto:
| Ordine n. | Dimensione (diametro*lunghezza) | Anello/ Grit |
| SD001 | 6.0 mm*12 mm | rosso/ fine |
| SD002 | 6.0 mm*11 mm | rosso/ fine |
| SD004 | 6.0 mm*10 mm | rosso/ fine |
| SD006 | 3.0 mm*14 mm | rosso/ fine |
Domande frequenti
D: In quali paesi e in quali regioni vendete principalmente questa gamma di prodotti?
R: Abbiamo venduto il bur sinterizzato di diamanti a molti paesi del mondo, ed è più popolare in paesi e aree come l'India, il Cile e il Medio Oriente ecc.
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pc |
| prezzo: | to be negotiated |
| Periodo di consegna: | entro 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di fornitura: | 100 pc |
Polissatrice di gres fine per metalli ceramici
Vantaggi del prodotto
Dettagli del prodotto:
| nome del prodotto | borsa di diamanti sinterizzata |
| Articolo n. | SD001, SD002, SD004, SD006 |
| Applicazione | per laboratorio odontoiatrico e sedile |
| Utilizzatori | per la rottura e la lucidatura di materiali dentali |
| Materiale | Acciaio inossidabile, metalli, diamanti |
| Diametro | 3.0mm, 5.0mm, 6.0mm |
| Spessore/lunghezza | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm |
| Il coraggio | - Bene. |
| Velocità raccomandata | 10,000 - 15 000 giri al minuto, massimo 25 000 giri al minuto |
| Colore | di rame |
| Pacco | 1 pezzo/scatola |
| Personalizzare | Produttori OEM |
| Luogo di origine | Cina |
Specificativi del prodotto:
| Ordine n. | Dimensione (diametro*lunghezza) | Anello/ Grit |
| SD001 | 6.0 mm*12 mm | rosso/ fine |
| SD002 | 6.0 mm*11 mm | rosso/ fine |
| SD004 | 6.0 mm*10 mm | rosso/ fine |
| SD006 | 3.0 mm*14 mm | rosso/ fine |
Domande frequenti
D: In quali paesi e in quali regioni vendete principalmente questa gamma di prodotti?
R: Abbiamo venduto il bur sinterizzato di diamanti a molti paesi del mondo, ed è più popolare in paesi e aree come l'India, il Cile e il Medio Oriente ecc.
![]()
![]()